Estado | Valor Mínimo |
---|---|
Acre | R$ 2.200,00 |
Alagoas | R$ 1.200,00 |
Amapá | R$ 2.200,00 |
Amazonas | R$ 2.500,00 |
Bahia | R$ 1.200,00 |
Ceará | R$ 1.500,00 |
Espírito Santo | R$ 1.000,00 |
Goiás | R$ 1.200,00 |
Maranhão | R$ 2.000,00 |
Mato Grosso | R$ 1.500,00 |
Mato Grosso do Sul | R$ 1.200,00 |
Minas Gerais | R$ 1.000,00 |
Pará | R$ 2.000,00 |
Paraíba | R$ 1.500,00 |
Paraná | R$ 600,00 |
Pernambuco | R$ 1.500,00 |
Piauí | R$ 1.500,00 |
Rio de Janeiro | R$ 1.000,00 |
Rio Grande do Norte | R$ 1.500,00 |
Rio Grande do Sul | R$ 800,00 |
Rondônia | R$ 2.000,00 |
Roraima | R$ 2.200,00 |
Santa Catarina | R$ 700,00 |
São Paulo | R$ 800,00 |
Sergipe | R$ 1.200,00 |
Tocantins | R$ 1.500,00 |
Distrito Federal | R$ 1.200,00 |
Receba nossas ofertas por e-mail
Dsyslab - Produtos e Equipamentos para Laboratórios, Clínicas e Hospitais Rodovia BR 277-Curitiba/Paranaguá nº 1680 Jd. das Américas - Curitiba/PR CEP: 81.540-115 Tel: 41-3086-2486 - Whatsapp: 41-99907-3651 E-mail: comercial@dsyslab.com.br
O produto não foi adicionado com sucesso ao seus favoritos, por favor tente mais tarde. para visualizar a lista de favoritos clique aqui.